2023年太阳成集团tyc234cc博士研究生报考资格审核结果公示
来源:太阳成集团tyc234cc 发布时间:2023-03-17 作者: 创建部门:信息公开
|
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 报考类别 | 报考学习形式 | 是否合格 | 备注 |
1 | 1038999750 | 邱智华 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与家具工程 | 定向就业 | 全日制 | 是 |
|
2 | 1038999642 | 郑国才 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 03 | 制浆化学与工程 | 定向就业 | 全日制 | 是 |
|
3 | 1038999376 | 兰金鑫 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
4 | 1038999469 | 黄梨珍 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
5 | 1038999553 | 刘璐 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 02 | 林产化学加工工程 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
6 | 1038999575 | 李言伟 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 定向就业 | 全日制 | 是 |
|
7 | 1038999868 | 武巧运 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
8 | 1038999429 | 丁桂祥 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
9 | 1038999587 | 方兆丰 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
10 | 1038999931 | 王晓法 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
11 | 1038999557 | 刘国清 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与家具工程 | 定向就业 | 全日制 | 是 |
|
12 | 1038999839 | 刘子菁 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 01 | 木材科学与家具工程 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
13 | 1038999941 | 翟乃鑫 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 04 | 生物质能源与材料 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
14 | 1038999321 | 王俊 | 太阳成集团tyc234cc | 082900 | 林业工程 | 03 | 制浆化学与工程 | 非定向就业 | 全日制 | 是 |
|
15 | 1038999411 | 刘海翔 | 交通与土木工程学院 | 082900 | 林业工程 | 05 | 森林工程 |
|
|
| 交通与土木工程学院公示 |
16 | 1038999883 | 陈义桢 | 交通与土木工程学院 | 082900 | 林业工程 | 05 | 森林工程 |
|
|
| 交通与土木工程学院公示 |
17 | 1038999358 | 陈汉元 | 交通与土木工程学院 | 082900 | 林业工程 | 05 | 森林工程 |
|
|
| 交通与土木工程学院公示 |
18 | 1038999926 | 李华伟 | 交通与土木工程学院 | 082900 | 林业工程 | 05 | 森林工程 |
|
|
| 交通与土木工程学院公示 |
19 | 1038999616 | 吴旻 | 交通与土木工程学院 | 082900 | 林业工程 | 05 | 森林工程 |
|
|
| 交通与土木工程学院公示 |