太阳成集团tyc234cc福建省2021年分专业分批次录取分数线一览表
年级 | 省份 | 批次名称 | 科类 | 专业名称 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省定线 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 不限 | 35 | 552 | 542 | 540 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 不限 | 10 | 548 | 542 | 541 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 轻化工程 | 化学 | 10 | 540 | 538 | 536 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 不限 | 60 | 562 | 549 | 546 | 423 |
2021 | 福建省 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 不限 | 59 | 554 | 545 | 540 | 423 |
2021 | 福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 不限 | 15 | 542 | 535 | 529 | 423 |
2021 | 福建省 | 地方专项计划批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 不限 | 15 | 542 | 530 | 525 | 423 |
其他省份录取分数线一览表见古天乐代言太阳集团1382021年分省分批次分专业录取分一览表(https://zsb.fafu.edu.cn/2021/1102/c515a63808/page.htm)